![]() |
||||||||||||||
|
| 简介 | |||||
本机是继PMX-000 梅萨拉之后由帕普迪马斯·西罗克上尉在木星制造的第2台MS,与上一台梅萨拉不同,本机没有安装可变形机构,是纯粹重视攻击力的重型MS。机体上装备有数门光束炮(全装备状态下达到8门之多),脚部有机械爪。选装部件有对舰用大型导弹、2连装光束步枪、吸附导弹等,可装备的武器是标准MS的数倍,火力可以匹敌战舰或者大型MA,与其名称——来源于古希腊神话里从主神宙斯(朱庇特)脑中全副武装诞生而出的女战神帕拉斯·雅典娜——可以说是名副其实。但是,由于发动机出力不足的缘故,其机动性未达标准,而庞大的机体又限制了运动的灵活性。在格利普斯战争期间,此机击坠了由爱玛·辛中尉驾驶的RX-178 高达Mk-Ⅱ。 |
|||||
| 概要 | |||||
| 机体番号: | PMX-001 | ||||
| 机体代号(日文): | パラス·アテネ | 英文: | Pallas Athene | 中文: | 帕拉斯·雅典娜 |
| 出现作品: | 机动战士Z GUNDAM | ||||
| 机体类型: | 泛用试作型重MS | ||||
| 制造商: | 地球联邦军 | ||||
| 所属: | 泰坦斯 | ||||
| 初次配备: | U.C.0087 | ||||
| 技术参数 | |||||
| 内部环境: | 标准式全视野监控 | ||||
| 尺寸: | 头顶高:21.6米 全高:27.4米 |
||||
| 重量: | 本体重量:65.0吨 全备重量:80.0吨(标准装备);91.5吨(全装备) 比重:1.40(标准装备) |
||||
| 装甲材料及结构: | 高达尼姆合金(gundarium alloy) | ||||
| 发电机出力: | 1790KW | ||||
| 推进力: | 1×38500KG+2×29500KG=97500KG 姿势制御喷嘴数:15 |
||||
| 加速度: | 1.22G(标准装备) 1.07G(全装备) |
||||
| 装备及设计特征: | 传感器探测有效半径:10100米 | ||||
| 固定武装: | 腕部MEGA粒子炮×2;肩部2连装扩散光束炮;榴弹发射器;光束军刀;脚部格斗用爪×2;移动式盾牌等 | ||||
| 选用武装: | 背部4连装对舰用大型导弹×2(盾牌内藏) | ||||
| 选用手部武器: | 2连装MEGA光束枪;盾装导弹×40(8×5) | ||||
| 远程武器: | |||||
| 图鉴 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
![]() |
*WWW.CNMSL.NET Copyright 2001.2 to 中国机动战士联盟* |