![]() |
||||||||||||||
|
| 简介 | |||||
本机是地球联邦军制造的水陆两用型MS。一年战争结束后,联邦军接收了吉恩军的MS-06M,将它重新设计后制造出了本机。本机体的主要武器包括4连装导弹手枪和肩部及背部的鱼雷、臂部的磁力锤等,大多是水战用兵器。而背部的喷射包,随时可以拆除,参加陆战也很灵活。它不仅被联邦军采用,根据确切情报,新吉恩军从联邦军基地夺取了本机并用于实战。 |
|||||
| 概要 | |||||
| 机体番号: | RMS-192M | ||||
| 机体代号(日文): | ザク·マリナー | 英文: | Zaku Mariner | 中文: | 水手扎古 |
| 出现作品: | 机动战士高达ZZ | ||||
| 机体类型: | 水中用量产型MS | ||||
| 制造商: | 地球联邦军 | ||||
| 所属: | 新吉恩 | ||||
| 初次配备: | |||||
| 技术参数 | |||||
| 内部环境: | 标准式全视野监控 | ||||
| 尺寸: | 头顶高:17.5米 全高:19.4米 |
||||
| 重量: | 本体重量:48.8吨 全备重量:68.3吨 |
||||
| 装甲材料及结构: | 钛合金(钛/陶瓷复合材料)、高达尼姆合金 | ||||
| 发电机出力: | 1440KW | ||||
| 推进力: | 8800KG | ||||
| 加速度: | 0.13G | ||||
| 装备及设计特征: | 传感器探测有效半径:4600米 | ||||
| 固定武装: | 左腕部磁力锤;肩部3连装鱼雷×2;背部4连装鱼雷×2 | ||||
| 选用武装: | |||||
| 选用手部武器: | 4连装导弹手枪 | ||||
| 远程武器: | |||||
| 图鉴 | |||||
![]() |
*WWW.CNMSL.NET Copyright 2001.2 to 中国机动战士联盟* |