![]() |
||||||||||||||
|
| 简介 | |||||
本机是对奥古使用的MSR-100S 量产型百式改进行专为大气圈内使用的再设计所得到的机体,目的则是使卡拉巴能够对抗泰坦斯的新型MS。卡拉巴主要是地球上活动,因此奥古的原有机型并不适合卡拉巴使用,而卡拉巴又没有充裕的资金来进行全新机体的设计,所以只好采取折衷方案,以最接近使用要求的MSR-100S 量产型百式改为基础进行再设计,机体各部分也进行了防尘、防湿处理,使其能在森林、街市、沼地、沙漠及水中等多种地形下作战。本机的选装武器十分丰富,能满足机体在各种地形下作战的要求,从总体性能上看,本机较MSN-100 百式毫不逊色。 |
|||||
| 概要 | |||||
| 机体番号: | MSK-100S | ||||
| 机体代号(日文): | 陸戦用百式改 | 英文: | Land Combat Hyaku Shiki | 中文: | 陆战用百式改 |
| 出现作品: | MSV(Mobile Suit Variations) | ||||
| 机体类型: | 陆战用攻击型试作MS | ||||
| 制造商: | 阿纳海姆电子公司 | ||||
| 所属: | 卡拉巴 | ||||
| 初次配备: | |||||
| 技术参数 | |||||
| 内部环境: | |||||
| 尺寸: | 头顶高:19.2米 | ||||
| 重量: | 本体重量:39.2吨 全备重量:63.6吨 |
||||
| 装甲材料及结构: | 高达尼姆合金(gundarium alloy) | ||||
| 发电机出力: | 2015KW | ||||
| 推进力: | 70800KG | ||||
| 加速度: | 1.11G | ||||
| 装备及设计特征: | 传感器探测有效半径:10840米 | ||||
| 固定武装: | 头部60mm火神炮×2;光束军刀×2;榴弹发射器;手持式榴弹炮 | ||||
| 选用武装: | 中距离光束加农炮;肩部3连装导弹荚舱;专用盾牌 | ||||
| 选用手部武器: | 光束步枪 | ||||
| 远程武器: | |||||
| 图鉴 | |||||
![]() |
|||||
![]() |
*WWW.CNMSL.NET Copyright 2001.2 to 中国机动战士联盟* |