![]() |
||||||||||||||
|
| 简介 | |||||
本机是MSZ-006A1 Z Plus A1型的派生机体,主要对机体的头部进行了改造,加装了高能MEGA粒子炮,所以本机可以说是收集数据资料的实验机体。本机一共制造了6架,全是从MSZ-006A1型改修而来,测试后3架配备于实战中,另外3架则被分解用做零件交换。 |
|||||
| 概要 | |||||
| 机体番号: | MSZ-006A2 | ||||
| 机体代号(日文): | ZプラスA2型 | 英文: | Z Plus A2 | 中文: | Z Plus A2型 |
| 出现作品: | GUNDAM SENTINEL | ||||
| 机体类型: | 攻击用量产型可变MS | ||||
| 制造商: | |||||
| 所属: | 卡拉巴 | ||||
| 初次配备: | |||||
| 技术参数 | |||||
| 内部环境: | |||||
| 尺寸: | 头顶高:19.86米 全高:22.11米 |
||||
| 重量: | 本体重量:37.8吨 全备重量:74.3吨 |
||||
| 装甲材料及结构: | 高达尼姆合金 | ||||
| 发电机出力: | 2070KW | ||||
| 推进力: | 101000KG 姿势制御喷嘴数:8 |
||||
| 加速度: | 1.36G | ||||
| 装备及设计特征: | 传感器探测有效半径:16200米 | ||||
| 固定武装: | 头部60mm火神炮×2;光束军刀×2,额定输出功率0.75MW;大腿部光束加农炮×2,额定输出功率2.4MW;头部高能MEGA粒子炮,额定输出功率11.8MW | ||||
| 选用武装: | |||||
| 选用手部武器: | 光束步枪,额定输出功率5.7MW | ||||
| 远程武器: | |||||
| 图鉴 | |||||
![]() |
*WWW.CNMSL.NET Copyright 2001.2 to 中国机动战士联盟* |