![]() |
||||||||||||||
|
| 简介 | |||||
本机是ZMT-S12G的量产型机。与试作机相比,本机的各项性能均得到了提高:技术人员强化了发电机;改良了背包;改进了装甲材质;机体各部分也进行了改修,使选装部件更加丰富。赞斯卡尔战争后期本机被量产,而且不仅在宇宙中使用,也有装备了光束旋翼的地上用机体。 |
|||||
| 概要 | |||||
| 机体番号: | ZM-S22S | ||||
| 机体代号(日文): | リグ·シャッコー | 英文: | Rig Shokew | 中文: | 利克·夏克 |
| 出现作品: | 机动战士V高达 | ||||
| 机体类型: | 泛用量产型MS | ||||
| 制造商: | 赞斯卡尔帝国 | ||||
| 所属: | 赞斯卡尔帝国 | ||||
| 初次配备: | U.C.0153 | ||||
| 技术参数 | |||||
| 内部环境: | 标准式全视野监控 | ||||
| 尺寸: | 头顶高:15.9米 | ||||
| 重量: | 本体重量:8.2吨 全备重量:18.5吨 |
||||
| 装甲材料及结构: | 超级钛/陶瓷复合材料可变式框架 | ||||
| 发电机出力: | 5960KW | ||||
| 推进力: | 15540KG×3+7770KG×4=77700KG 姿势制御喷嘴数:22 |
||||
| 加速度: | 4.20G | ||||
| 装备及设计特征: | |||||
| 固定武装: | 光束扇×2;光束军刀×2;光束盾牌;头部3连装光束射线 | ||||
| 选用武装: | |||||
| 选用手部武器: | 专用光束步枪;光束枪 | ||||
| 远程武器: | |||||
| 图鉴 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
![]() |
*WWW.CNMSL.NET Copyright 2001.2 to 中国机动战士联盟* |