![]() |
||||||||||||||
|
| 简介 | |||||
本机是ZM-S22S型的改良型机,是为赞斯卡尔本国近卫师团所使用而改修的泛用型MS。机体重视接近战能力,左肩装备了大型专用盾牌,右肩装备了格斗用兵器金属鞭。与一般机相比,本机的机动性及运动性均十分出色。 |
|||||
| 概要 | |||||
| 机体番号: | ZM-S22SC | ||||
| 机体代号(日文): | リグ·シャッコー(近衛師団機) | 英文: | Imperial Rig Shokew | 中文: | 利克·夏克 |
| 出现作品: | 机动战士V高达 | ||||
| 机体类型: | 泛用量产型MS | ||||
| 制造商: | 赞斯卡尔帝国 | ||||
| 所属: | 赞斯卡尔帝国 | ||||
| 初次配备: | U.C.0153 | ||||
| 技术参数 | |||||
| 内部环境: | 标准式全视野监控 | ||||
| 尺寸: | 头顶高:15.9米 | ||||
| 重量: | 本体重量:8.2吨 全备重量:18.5吨 |
||||
| 装甲材料及结构: | 超级钛/陶瓷复合材料可变式框架 | ||||
| 发电机出力: | 5960KW | ||||
| 推进力: | 15540KG×3+7770KG×4=77700KG 姿势制御喷嘴数:22 |
||||
| 加速度: | 4.20G | ||||
| 装备及设计特征: | |||||
| 固定武装: | 右肩部固定式金属鞭;光束军刀×2;光束盾牌;头部3连装光束射线;光束扇×2 | ||||
| 选用武装: | 左肩部专用大型盾牌;盾牌内藏式光束枪×2 | ||||
| 选用手部武器: | 专用光束步枪;光束枪 | ||||
| 远程武器: | |||||
| 图鉴 | |||||
![]() |
|||||
![]() |
*WWW.CNMSL.NET Copyright 2001.2 to 中国机动战士联盟* |