|  | ||||||||||||||
| 
 | 
| 简介 | |||||
| 本机是联邦军最初开发的可在大气圈内使用的可变MS,也是第一台不使用副飞行系统等辅助装置,成功地在地球上空飞行的单机。由于可变部位采用了磁气覆膜技术,使得MS/MA两种状态变形所需时间甚短,可以在0.5秒之内完成变形,这样就满足了接近战和飞行、空战两方面的要求。本机的MA形态是一种独特的圆盘形,具有很强的耐久性和耐弹性,速度与运动性也达到了很高的水平。武器虽然只有大型光束步枪,大气圈内的战斗力却极强。 U.C.0085年,本机的先行型完成,测试时发挥了良好的性能,所以最终实现了量产,主要配备给了联邦军的各地面基地使用。由布兰少校所驾驶的本型机,给卡拉巴的奥特姆拉号造成了很大的麻烦。 | |||||
| 概要 | |||||
| 机体番号: | NRX-044 | ||||
| 机体代号(日文): | アッシマー | 英文: | Asshimar | 中文: | 亚希玛 | 
| 出现作品: | 机动战士Z GUNDAM | ||||
| 机体类型: | 泛用试作型可变MA | ||||
| 制造商: | 地球联邦军 | ||||
| 所属: | 联邦 | ||||
| 初次配备: | U.C.0087 | ||||
| 技术参数 | |||||
| 内部环境: | 标准式全视野监控 | ||||
| 尺寸: | MS模式下头顶高:19.3米,全高:23.1米 MA模式下全长:18.4米 | ||||
| 重量: | 本体重量:41.1吨 全备重量:63.8吨 比重:1.35 | ||||
| 装甲材料及结构: | 钛合金(钛/陶瓷复合材料) | ||||
| 发电机出力: | 2010KW | ||||
| 推进力: | 火箭式推进器:2×17300KG+2×16800KG=68200KG 火箭式引擎:26000KG(只在MA模式下使用) 姿势制御喷嘴数:10 | ||||
| 加速度: | 1.07G(MS模式下) 1.48G(MA模式下) | ||||
| 装备及设计特征: | 传感器探测有效半径:10200米 | ||||
| 固定武装: | |||||
| 选用武装: | |||||
| 选用手部武器: | 专用大型光束步枪,额定输出功率2.6MW;光束军刀 | ||||
| 远程武器: | |||||
| 图鉴 | |||||
|      | |||||
|  | *WWW.CNMSL.NET Copyright 2001.2 to 中国机动战士联盟* |