![]() |
||||||||||||||
|
| 简介 | |||||
无论有多么高的性能,奥古的“MSZ-010 ZZ高达”还是存在一个饱受批评的缺陷,这就是由于复杂的机体结构和变形系统,使得机体构造非常脆弱。所以,在第一次新吉恩战争即将接近尾声时,设计人员计划为其追加上全装甲组件(Full Armor Option)来改善这一点,但是在使用这个组件前,必须先将原有的机体进行小幅度的改造,才能与之匹配。遂对ZZ追加了小部分装甲,增加了武器,增强了运动性,并重新将ZZ高达命名为“MSZ-010S 增强型ZZ高达”。最初装备在后部背包上的21连装导弹发射器,由于1管只能携带1枚导弹,所以将其替换成了1管能携带2枚导弹的18连装导弹发射器。而当ZZ装备了全装甲组件后,就成为了“FA-010S 全装甲ZZ高达”。 |
|||||
| 概要 | |||||
| 机体番号: | MSZ-010S | ||||
| 机体代号(日文): | 強化型ZZガンダム | 英文: | Enhanced ZZ Gundam | 中文: | 强化型ZZ高达 |
| 出现作品: | 机动战士高达ZZ | ||||
| 机体类型: | 泛用试作型可变MS | ||||
| 制造商: | 阿纳海姆电子公司 | ||||
| 所属: | 奥古 | ||||
| 初次配备: | U.C.0089 | ||||
| 技术参数 | |||||
| 内部环境: | 最新的全周天屏幕和线性坐椅技术结合进先前尚未完美的核心调节器系统中所制造出来的“FXA-07GB 新核心战斗机”作为机体的驾驶舱兼脱出装置。“FXA-07GB”可以在G堡垒模式和核心顶机模式中使用2连装光束步枪来武装自己 | ||||
| 尺寸: | MS形态:头顶高19.86米,全高23.14米 G堡垒形态:全长30.13米,翼展18.52米 |
||||
| 重量: | 本体重量:32.7吨 全备重量:71.6吨 比重:1.78 |
||||
| 装甲材料及结构: | 高达尼姆合金(gundarium alloy)可变式框架 | ||||
| 发电机出力: | 7340KW | ||||
| 推进力: | 4×31200KG=124800KG(MS模式下) 4×31200KG+2×17300KG+2×16300KG=192000KG(G堡垒模式下) 4×31200KG+2×17300KG=159400KG(核心底机形态下) 2×16300KG=32600KG(核心顶机形态下) 姿势制御喷嘴数:36 |
||||
| 加速度: | 1.74G(MS模式下) 2.68G(G堡垒模式下) |
||||
| 装备及设计特征: | 头部传感器探测有效半径:16200米;生物传感器系统;可分离变形机构,G堡垒形态可分离为核心顶机和核心底机 | ||||
| 固定武装: | 大型光束军刀×2,额定输出功率1.1MW,收藏在背部充电背包中,仅用于MS形态;2连装光束炮(由2把光束军刀组合而来)×1,额定输出功率20MW,仅用于G堡垒及核心底机形态;18连装导弹发射器×2,安装在背部,1管携带有2枚导弹,仅用于MS、G堡垒及核心底机形态;大型高能MEGA粒子炮,额定输出功率50MW,安装在头部,仅用于MS形态;60mm火神炮×2,各备弹400发,安装在头部两侧,仅用于MS形态;导弹×2,安装在“FXA-07GB新核心战斗机”中,仅用于核心底机 | ||||
| 选用武装: | |||||
| 选用手部武器: | 2连装光束步枪,额定输出功率21.2MW(2×10.6MW),既能由MS形态手持,也能装备在核心顶机上 | ||||
| 远程武器: | |||||
| 图鉴 | |||||
![]() |
*WWW.CNMSL.NET Copyright 2001.2 to 中国机动战士联盟* |