|
简介 | |||||
本机是为了弥补GM战斗力过低而专为优秀驾驶员所开发的机体,改进了发动机和装甲,使本机的综合性能大为提高,加设了提高瞄准性能的激光探测瞄准器、电子工学式高倍率摄像机,还装备了和RX-78-2 高达相同出力的光束枪,使战斗力大大提高。 |
|||||
概要 | |||||
机体番号: | RGM-79SP | ||||
机体代号(日文): | ジム·スナイパーⅡ | 英文: | GM Sniper Ⅱ | 中文: | 狙击型吉姆Ⅱ |
出现作品: | 机动战士高达 0080 口袋中的战争 | ||||
机体类型: | 狙击用试作型MS | ||||
制造商: | 地球联邦军 | ||||
所属: | 联邦 | ||||
初次配备: | U.C.0079 | ||||
技术参数 | |||||
内部环境: | 标准式驾驶舱 | ||||
尺寸: | 头顶高:18.0米 | ||||
重量: | 本体重量:45.0吨 全备重量:61.0吨 |
||||
装甲材料及结构: | 钛合金(钛/陶瓷复合材料) | ||||
发电机出力: | 1390KW | ||||
推进力: | 2×21000KG+4×15000KG=102000KG 姿势制御喷嘴数:8 |
||||
加速度: | 1.18G 地上速度:120千米/时 |
||||
装备及设计特征: | 传感器探测有效半径:8700米 180°姿势变换所需时间:1.3秒 |
||||
固定武装: | 光束军刀×2 | ||||
选用武装: | 头部火神荚舱;盾牌 | ||||
选用手部武器: | 大型光束步枪;狙击用步枪 | ||||
远程武器: | |||||
图鉴 | |||||
*WWW.CNMSL.NET Copyright 2001.2 to 中国机动战士联盟* |