![]() |
||||||||||||||
|
| 简介 | |||||
本机是马格纳克的特殊化改装型号之一,属于马格纳克队队长拉席特(ラシード)的专用机体,基本性能与普通型号一致,作为队长机具有比较优良的通讯性能,外观比较明显的标示是头部监视器上的羽状天线和左侧肩甲上的“1号”印徽。 |
|||||
| 概要 | |||||
| 机体番号: | WMS-03 | ||||
| 机体代号(日文): | マグアナック(ラシード·クラマ機) | 英文: | Maganac Rasid Kurama Custom | 中文: | 马格纳克(拉席特专用机) |
| 出现作品: | 新机动战记高达W | ||||
| 机体类型: | 泛用量产型MS | ||||
| 制造商: | 抵抗组织 | ||||
| 所属: | 抵抗组织 | ||||
| 初次配备: | A.C.194 | ||||
| 技术参数 | |||||
| 内部环境: | 标准式驾驶舱(屏幕可视界面180度,仰俯角+50度) | ||||
| 尺寸: | 头顶高:16.4米 | ||||
| 重量: | 本体重量:7.4吨 | ||||
| 装甲材料及结构: | 钛合金 | ||||
| 发电机出力: | |||||
| 推进力: | |||||
| 加速度: | |||||
| 装备及设计特征: | |||||
| 固定武装: | |||||
| 选用武装: | 大型护盾 | ||||
| 选用手部武器: | 光束步枪;电热战斧 | ||||
| 远程武器: | |||||
| 图鉴 | |||||
![]() |
|||||
![]() |
*WWW.CNMSL.NET Copyright 2001.2 to 中国机动战士联盟* |