![]() |
||||||||||||||
|
| 简介 | |||||
本机是达利·尼艾尔·甘兹在阿纳海姆公司的子公司摩诺顿·摩斯公司的援助下集合了多种MS部件制造而成的作业用MS,“D”即为达利名字的首字母。出于达利的个人趣味,本机的外型跟“高达”非常相似。由于本机并非是为了战斗用而制造的,所以装甲部位的间隙非常明显,驾驶舱的设计也非常简单,但由于使用了新吉恩战争时期一线级MS的发电机及可动框架,使本机具有相当高的基本性能。本机并未装备正式的武器,而是携带了作业用的“7种道具”。 |
|||||
| 概要 | |||||
| 机体番号: | MWS-19051G | ||||
| 机体代号(日文): | Dガンダム·ファースト | 英文: | D Gundam "First" | 中文: | D高达一号机 |
| 出现作品: | Double-Fake | ||||
| 机体类型: | 泛用改良型手工机械 | ||||
| 制造商: | 达利·尼艾尔·甘兹 | ||||
| 所属: | SIDE | ||||
| 初次配备: | |||||
| 技术参数 | |||||
| 内部环境: | |||||
| 尺寸: | 头顶高:18.9米 | ||||
| 重量: | 本体重量:53.4吨 全备重量:53.4吨 |
||||
| 装甲材料及结构: | 钛合金陶瓷复合材料 | ||||
| 发电机出力: | 1820KW | ||||
| 推进力: | 52050KG~98350KG | ||||
| 加速度: | 0.98G~1.84G | ||||
| 装备及设计特征: | 传感器探测有效半径:9800米 | ||||
| 固定武装: | 指部粉碎器×2;Dummy弹(MS、岩);光束短枪 | ||||
| 选用武装: | 专用盾牌;铆钉枪;大型粘鸟弹;磁锚;钻枪;各种有线式炸药 | ||||
| 选用手部武器: | |||||
| 远程武器: | |||||
| 图鉴 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
![]() |
*WWW.CNMSL.NET Copyright 2001.2 to 中国机动战士联盟* |