![]() |
||||||||||||||
|
| 简介 | |||||
本机是经近卫师团改装后的ZM-S19S型机体,各部均雕刻了纹饰,常被用于各种重大仪式之中。机体肩部的光束加农炮及胸部的光束炮均更换为更能精确击中目标的长管型;另外,由于是预定作为殖民卫星内部使用的机体,为了不令敌机爆炸,还特地装备了长戟斧。 |
|||||
| 概要 | |||||
| 机体番号: | ZM-S19S | ||||
| 机体代号(日文): | シャイターン(近衛師団専用機) | 英文: | Shy-Tarn Local Guard Division Type | 中文: | 夏坦(近卫师团专用机) |
| 出现作品: | MSV(Mobile Suit Variations) | ||||
| 机体类型: | 局地防卫用量产型MS | ||||
| 制造商: | 赞斯卡尔帝国 | ||||
| 所属: | 赞斯卡尔帝国 | ||||
| 初次配备: | U.C.0153 | ||||
| 技术参数 | |||||
| 内部环境: | 标准式全视野监控 | ||||
| 尺寸: | 头顶高:15.9米 | ||||
| 重量: | 本体重量:11.8吨 全备重量:19.8吨 |
||||
| 装甲材料及结构: | 钛·新陶瓷复合材料可变框架 | ||||
| 发电机出力: | 4990KW | ||||
| 推进力: | 15480KG×4+11610KG×2=85140KG 姿势制御喷嘴数:16 |
||||
| 加速度: | 4.30G | ||||
| 装备及设计特征: | |||||
| 固定武装: | 肩部光束加农炮×2;胸部光束炮×2;大腿部光束炮×2;爪前部光束加农炮×2;右腕部内藏式光束盾牌 | ||||
| 选用武装: | |||||
| 选用手部武器: | 长戟斧 | ||||
| 远程武器: | |||||
| 图鉴 | |||||
![]() |
|||||
![]() |
*WWW.CNMSL.NET Copyright 2001.2 to 中国机动战士联盟* |