![]() |
||||||||||||||
|
| 简介 | |||||
本机是将ZM-S09G型改造后得到的被称为“侦察型”并配属于“黑寡妇队”的机体。机体两肩与腰部装备了各种雷达及通常/夜视切换的照相机;另外,技术人员还对其进行了主翼大型化及喷嘴隐藏化处理。 |
|||||
| 概要 | |||||
| 机体番号: | ZM-S09GE | ||||
| 机体代号(日文): | トムリアット偵察型 | 英文: | Tomliat | 中文: | 侦察型托姆利亚特 |
| 出现作品: | MSV(Mobile Suit Variations) | ||||
| 机体类型: | 泛用量产型可变MS | ||||
| 制造商: | 赞斯卡尔帝国 | ||||
| 所属: | 赞斯卡尔帝国 | ||||
| 初次配备: | |||||
| 技术参数 | |||||
| 内部环境: | 标准式全视野监控 | ||||
| 尺寸: | MS形态下头顶高:15.0米 | ||||
| 重量: | 本体重量:8.6吨 全备重量:20.7吨 |
||||
| 装甲材料及结构: | 钛·新陶瓷复合材料可变式框架 | ||||
| 发电机出力: | 5440KW | ||||
| 推进力: | 10630KG×2+7840KG×2=36940KG 姿势制御喷嘴数:29 |
||||
| 加速度: | 1.79G | ||||
| 装备及设计特征: | |||||
| 固定武装: | 光束斧×2;左腕部光束旋翼;翼部2连装多用途荚舱×2;脚部4连装多用途荚舱×2;火神炮(直升飞机形态下) | ||||
| 选用武装: | |||||
| 选用手部武器: | 专用光束步枪;光束火箭炮;多用途火箭炮;加特林枪 | ||||
| 远程武器: | |||||
| 图鉴 | |||||
![]() |
*WWW.CNMSL.NET Copyright 2001.2 to 中国机动战士联盟* |