![]() |
||||||||||||||
|
| 简介 | |||||
本机除涂装外,和一号机完全一样。驾驶员是被称为“阿尔特弥斯的荒鹫”的巴尔萨姆·阿连德少尉。本机原本要追击叛逃的卡纳德,但被如同废物一样的一号机用Armure·Lumiere形成的光束矛击毁头部,之后驾驶舱被捅了一刀。 |
|||||
| 概要 | |||||
| 机体番号: | CAT1-X2/3 | ||||
| 机体代号(日文): | ハイペリオンガンダム(2号機) | 英文: | Hyperion Gundam Unit 2 | 中文: | 海伯里安高达二号机 |
| 出现作品: | SEED ASTRAY | ||||
| 机体类型: | 试作型MS | ||||
| 制造商: | 地球联合军 | ||||
| 所属: | 地球联合军 | ||||
| 初次配备: | |||||
| 技术参数 | |||||
| 内部环境: | |||||
| 尺寸: | 头顶高:16.9米 | ||||
| 重量: | 本体重量:54.7吨 | ||||
| 装甲材料及结构: | |||||
| 发电机出力: | |||||
| 推进力: | |||||
| 加速度: | |||||
| 装备及设计特征: | |||||
| 固定武装: | RBW型7001光束刀×5(枪×1+小腿×2+前臂收纳×2);RFW-99型光束机枪;光束炮×2;光束盾发生装置 | ||||
| 选用武装: | |||||
| 选用手部武器: | |||||
| 远程武器: | |||||
| 图鉴 | |||||
![]() |
*WWW.CNMSL.NET Copyright 2001.2 to 中国机动战士联盟* |