|
简介 | |||||
专门配给指挥官用的MS-14Fs是以MS-14F为基础进行改良后得到的机体,两者只有细微的差异。本机的发动机输出功率较MS-14F型稍高,助推器的总推力也稍大。两部件的冷却装置也做了相应改造,推进器舱也从两支增加到了四支。另外,作为选用部件,头部装备了用于指挥的长距离通讯天线及40mm火神炮,还配备有专用的MNG-110型光束步枪。本机的性能虽然相当出色,但生产性远低于F型,所以只生产了少数几台,其中一台便是海军陆战队的希玛·卡拉豪中校的专用机。驾驶本机的希玛在一年战争中有着击坠56架MS的辉煌记录,而在0083的小说版中她亦是驾驶着本机参加了“星尘作战”。然而在背叛了自己的祖国、且同时失去了甘苦与共的同伴,以及熟悉亲昵的座舰——“莉莉·玛莲”后,绝望的她,死命追击着击沉莉莉·玛莲的罪魁祸首——GP-03D,但是无奈时运不济,希玛最终痛苦地丧生于GP-03D的大口径MEGA粒子炮的零距离射击之下,结束了凄凉的一生。 |
|||||
概要 | |||||
机体番号: | MS-14Fs | ||||
机体代号(日文): | ゲルググ·マリーネ(指揮官用) | 英文: | Gelgoog Marine Commander Type | 中文: | 指挥官型海军陆战队用勇士 |
出现作品: | 机动战士高达 0083 星尘的回忆 | ||||
机体类型: | 宇宙战用量产型MS | ||||
制造商: | 吉恩公国军 | ||||
所属: | 吉恩 | ||||
初次配备: | U.C.0079 | ||||
技术参数 | |||||
内部环境: | 标准式驾驶舱 | ||||
尺寸: | 头顶高:19.2米 全高:19.2米 |
||||
重量: | 本体重量:40.5吨 全备重量:80.0吨 |
||||
装甲材料及结构: | 超高张力钢(超硬钢合金) | ||||
发电机出力: | 1490KW | ||||
推进力: | 3×20500KG+4×7000KG=89500KG | ||||
加速度: | 1.12G | ||||
装备及设计特征: | 传感器探测有效半径:6300米 180°姿势变换所需时间:1.5秒 |
||||
固定武装: | 头部40mm火神炮×2;光束军刀×2;腕部110mm速射炮×2 | ||||
选用武装: | 专用盾牌 | ||||
选用手部武器: | MNG-110型光束步枪 | ||||
远程武器: | |||||
图鉴 | |||||
*WWW.CNMSL.NET Copyright 2001.2 to 中国机动战士联盟* |