|
简介 | |||||
本机是以MSZ-006C1 Z Plus C1为基础而设计的头部高能MEGA粒子炮实验机。与普通的MSZ-006C1 Z Plus C1不同的是,本机的头部使用了大气圈专用型的MSZ-006A2 Z Plus A2的头部,因此在番号上以MSZ-006C1/2来区别。其他地方没有什么改动,只是前部装甲换成了MSZ-006A1所使用的类型,因为这个原因,本机比普通的MSZ-006C1少一个光束接点。 |
|||||
概要 | |||||
机体番号: | MSZ-006C1/2 | ||||
机体代号(日文): | ZプラスC1/2型 | 英文: | Z Plus C1/2 | 中文: | Z Plus C1/2型 |
出现作品: | GUNDAM SENTINEL | ||||
机体类型: | 攻击用量产型可变MS | ||||
制造商: | |||||
所属: | 卡拉巴 | ||||
初次配备: | |||||
技术参数 | |||||
内部环境: | |||||
尺寸: | 头顶高:19.86米 全高:22.11米 |
||||
重量: | 本体重量:36.18吨 全备重量:77.04吨 |
||||
装甲材料及结构: | 高达尼姆合金 | ||||
发电机出力: | 2070KW | ||||
推进力: | 4×18600KG+4×12400KG=124000KG 姿势制御喷嘴数:8 |
||||
加速度: | 1.61G | ||||
装备及设计特征: | 传感器探测有效半径:17000米(装备精灵光束炮时探测半径为21000米) | ||||
固定武装: | 头部60mm火神炮×2;光束军刀×2,额定输出功率0.9MW;大腿部光束加农炮×2,额定输出功率14MW;头部高能MEGA粒子炮 | ||||
选用武装: | 精灵光束炮,额定输出功率50MW | ||||
选用手部武器: | |||||
远程武器: | |||||
图鉴 | |||||
*WWW.CNMSL.NET Copyright 2001.2 to 中国机动战士联盟* |