![]() |
||||||||||||||
|
| 简介 | |||||
本机是吉恩公国军秘密开发的水中用MA。与一年战争时期的其他机体不同的是,本机采用了合体机构:机体前部可变形为MSM-07的发展型水陆两用机佛罗克;后部与前部分离后装备上MEGA粒子炮及声子炮之后可成为MA——巴罗克。本机的主要作战方法是:战前施以伪装藏在海底,作战时在水中可以用124千米/时的最高速度向目标突进;其后射出佛罗克进行破坏工作,而巴罗克则担任后方警戒工作。 |
|||||
| 概要 | |||||
| 机体番号: | MSM-11 | ||||
| 机体代号(日文): | ロック | 英文: | 中文: | 罗克 | |
| 出现作品: | MSV90 | ||||
| 机体类型: | 水陆两用试作型可变MA | ||||
| 制造商: | 吉恩公国军 | ||||
| 所属: | 吉恩 | ||||
| 初次配备: | U.C.0079 | ||||
| 技术参数 | |||||
| 内部环境: | |||||
| 尺寸: | |||||
| 重量: | |||||
| 装甲材料及结构: | |||||
| 发电机出力: | |||||
| 推进力: | |||||
| 加速度: | |||||
| 装备及设计特征: | |||||
| 固定武装: | 3连装水中导弹发射器×2;对空·对舰导弹发射器×2 佛罗克:导弹×6;小型MEGA粒子炮×4;腕部彩枪×2 巴罗克:中央部MEGA粒子炮;右腕部声子炮 |
||||
| 选用武装: | |||||
| 选用手部武器: | |||||
| 远程武器: | |||||
| 图鉴 | |||||
![]() |
*WWW.CNMSL.NET Copyright 2001.2 to 中国机动战士联盟* |