|
简介 | |||||
本机是阿纳海姆公司为泰坦斯开发的泰坦斯最初的次世代MS(本来是预定为奥古开发的),按设计要求,可以说是RMS-106 高扎古的发展型,两机型通用一部分武器。装甲使用了“高达尼姆γ合金”,且由于使用了新型的发动机,提高了机体的出力,使本机能够使用数件光束兵器,比高扎古的性能提高了一个等级。该机综合性能优良、适用性强,与其他各机种相比,易生产、易操纵,获得了广泛的好评,多次投入到了实战中。 |
|||||
概要 | |||||
机体番号: | RMS-108 | ||||
机体代号(日文): | マラサイ | 英文: | Marasai | 中文: | 玛拉塞 |
出现作品: | 机动战士Z GUNDAM | ||||
机体类型: | 泛用量产型MS | ||||
制造商: | 阿纳海姆电子公司 | ||||
所属: | 泰坦斯 | ||||
初次配备: | U.C.0087 | ||||
技术参数 | |||||
内部环境: | 标准式全视野监控 | ||||
尺寸: | 头顶高:17.5米 全高:20.5米 |
||||
重量: | 本体重量:33.1吨 全备重量:59.4吨 比重:1.48 |
||||
装甲材料及结构: | 高达尼姆合金(gundarium alloy) | ||||
发电机出力: | 1790KW | ||||
推进力: | 2×19300KG+3×12000KG=74600KG 姿势制御喷嘴数:8 |
||||
加速度: | 1.26G | ||||
装备及设计特征: | 传感器探测有效半径:10900米 | ||||
固定武装: | 头部火神炮×2;光束军刀×2,额定输出功率0.4MW | ||||
选用武装: | 专用盾牌 | ||||
选用手部武器: | 专用光束步枪,额定输出功率2.2MW | ||||
远程武器: | |||||
图鉴 | |||||
*WWW.CNMSL.NET Copyright 2001.2 to 中国机动战士联盟* |