![]() |
||||||||||||||
|
| 简介 | |||||
本机是为新型量产MS开发而制作的专门用于收集数据的测试机。机体的平衡性非常出色,在宇宙及地上都有良好的表现,为以后量产型ZM-S22S的开发奠定了基础。本机原本预定由克罗诺克尔中尉驾驶,但在测试中被伍索夺取。 |
|||||
| 概要 | |||||
| 机体番号: | ZMT-S12G | ||||
| 机体代号(日文): | シャッコー | 英文: | Shokew | 中文: | 夏克 |
| 出现作品: | 机动战士V高达 | ||||
| 机体类型: | 泛用试作型MS | ||||
| 制造商: | 赞斯卡尔帝国 | ||||
| 所属: | 赞斯卡尔帝国 | ||||
| 初次配备: | |||||
| 技术参数 | |||||
| 内部环境: | 标准式全视野监控 | ||||
| 尺寸: | 头顶高:14.7米 | ||||
| 重量: | 本体重量:7.9吨 全备重量:19.2吨 |
||||
| 装甲材料及结构: | 超级钛/陶瓷复合材料可变式框架 | ||||
| 发电机出力: | 5190KW | ||||
| 推进力: | 15490KG×2=30980KG 姿势制御喷嘴数:16 |
||||
| 加速度: | 1.61G | ||||
| 装备及设计特征: | |||||
| 固定武装: | 光束军刀×2;右肩部2连装光束枪;左腕部光束旋翼 | ||||
| 选用武装: | |||||
| 选用手部武器: | 专用光束步枪 | ||||
| 远程武器: | |||||
| 图鉴 | |||||
![]() |
|||||
![]() |
*WWW.CNMSL.NET Copyright 2001.2 to 中国机动战士联盟* |